Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Hoà Tịnh
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Hình ảnh
Gốc > Bài viết > Thời khóa biểu >
Võ Tuyết Trinh @ 07:31 25/09/2012
Số lượt xem: 90
THỜI KHÓA BIỂU 2b/Ngày-TKB buổi sáng -Áp dụng từ ngày 17 tháng 09 năm 2012
| Trường | HÒA TỊNH | ||||||||||||
| Học kỳ | 1 | THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TUẦN 6- 2B -2012-2013 | |||||||||||
| Năm học | 2012-2013 | ||||||||||||
| BUỔI SÁNG | |||||||||||||
| Thời khóa biểu lớp | |||||||||||||
| Có giá trị từ ngày | |||||||||||||
| Ngày | Tiết | Thời gan | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 7/1 | 7/2 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 9/1 | 9/2 | |
| Thứ 2 | 1 | 7 g 00-7g45 | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | CHAO CO | |
| 2 | 7 g 50-8g35 | NN - Thúy | V - Lan | DIA - Linh | NN - Vinh | TD - Mai | T - Thảo | Si - C.Vình | TD - Nguyệt | NN - Hạnh | V - Thuận | ||
| GiỜ CHƠI -TDGG 8g 35-9g00 | |||||||||||||
| 3 | 9g00- 9g45 | NN - Thúy | CN - C.Vình | NN - Hạnh | TD - Mai | Si - V.Dũng | T - Thảo | V - Thuận | S - H.Hiền | T - Hùng | NN - Vinh | ||
| 4 | 9g50- 10g35 | T - Thảo | S - Vân | NN - Hạnh | S - H.Hiền | CN - V.Dũng | NN - Thúy | V - Thuận | V - Lan | T - Hùng | NN - Vinh | ||
| Thứ 3 | 1 | 7 g 00-7g45 | V - Lan | T - M.Dũng | TIN - Dương | T - Hùng | V - Tùng | T - Thảo | H - V.Dũng | T - Cẩm | GDCD - Vân | V - Thuận | |
| 2 | 7 g 50-8g35 | V - Lan | TIN - Dương | T - M.Dũng | Si - V.Dũng | V - Tùng | Si - C.Vình | T - Thảo | T - Cẩm | L - Nga | V - Thuận | ||
| GiỜ CHƠI -TDGG 8g 35-9g00 | |||||||||||||
| 3 | 9g00- 9g45 | T - Thảo | T - M.Dũng | V - Lan | T - Hùng | Lý-Dương | H - V.Dũng | Si - C.Vình | L - Nga | V - Tùng | T - Cẩm | ||
| 4 | 9g50- 10g35 | T - Thảo | L - Dương | V - Lan | CN - V.Dũng | T - M.Dũng | V - Thuận | L - Nga | Si - C.Vình | T - Hùng | T - Cẩm | ||
| Thứ 4 | 1 | 7 g 00-7g45 | L - Dương | T - M.Dũng | S - Duy | S - H.Hiền | V - Tùng | V - Thuận | GDCD - Diệp | TIN - Mười | TD - Nguyệt | Si - M.Hiền | |
| 2 | 7 g 50-8g35 | Si - M.Hiền | T - M.Dũng | L - Dương | Nhạc - Duy | V - Tùng | V - Thuận | S - H.Hiền | DIA - Diệp | L - Nga | H - Linh | ||
| GiỜ CHƠI -TDGG 8g 35-9g00 | |||||||||||||
| 3 | 9g00- 9g45 | MT - M.Hiền | Nhạc - Duy | T - M.Dũng | V - Tùng | DIA - Diệp | TD - Nguyệt | NN - Thúy | NN - Mười | H - Linh | L - Nga | ||
| 4 | 9g50- 10g35 | DIA - Linh | Si - M.Hiền | TIN - Dương | V - Tùng | T - M.Dũng | NN - Thúy | V - Thuận | NN - Mười | CN - Nga | TD - Nguyệt | ||
| Thứ 5 | 1 | 7 g 00-7g45 | V - Lan | NN - Hạnh | Si - M.Hiền | DIA - Diệp | S - H.Hiền | CN - Dương | T - Thảo | T - Cẩm | V - Tùng | NN - Vinh | |
| 2 | 7 g 50-8g35 | Si - M.Hiền | NN - Hạnh | GDCD - H.Hiền | CN - V.Dũng | NN - Vinh | TD - Nguyệt | CN - Dương | T - Cẩm | V - Tùng | DIA - Diệp | ||
| GiỜ CHƠI -TDGG 8g 35-9g00 | |||||||||||||
| 3 | 9g00- 9g45 | T - Thảo | V - Lan | TD - Mai | Lý-Dương | NN - Vinh | S - H.Hiền | TD - Nguyệt | Nhạc - Duy | NN - Hạnh | T - Cẩm | ||
| 4 | 9g50- 10g35 | Nghề- V.Dũng | Nghề- Nguyệt | Nghề- Mai | |||||||||
| 5 | 10g 40- 11g25 | Nghề- V.Dũng | Nghề- Nguyệt | Nghề- Mai | |||||||||
| Thứ 6 | 1 | 7 g 00-7g45 | T - Thảo | TIN - Dương | V - Lan | V - Tùng | T - M.Dũng | S - H.Hiền | NN - Thúy | GDCD - Diệp | Si - M.Hiền | CN - Nga | |
| 2 | 7 g 50-8g35 | T - Thảo | V - Lan | Si - M.Hiền | V - Tùng | T - M.Dũng | NN - Thúy | S - H.Hiền | CN - Dương | DIA - Diệp | T - Cẩm | ||
| GiỜ CHƠI -TDGG 8g 35-9g00 | |||||||||||||
| 3 | 9g00- 9g45 | TIN - Dương | GDCD - H.Hiền | T - M.Dũng | T - Hùng | DIA - Diệp | L - Nga | T - Thảo | V - Lan | V - Tùng | T - Cẩm | ||
| 4 | 9g50- 10g35 | TIN - Dương | Si - M.Hiền | T - M.Dũng | T - Hùng | S - H.Hiền | GDCD - Diệp | T - Thảo | V - Lan | V - Tùng | L - Nga | ||
| Thứ 7 | 1 | 7 g 00-7g45 | NN - Thúy | V - Lan | TD - Mai | T - Hùng | GDCD - Kha | DIA - Diệp | Nhạc - Duy | Si - C.Vình | TD - Nguyệt | V - Thuận | |
| 2 | 7 g 50-8g35 | TD - Mai | DIA - Linh | NN - Hạnh | GDCD - Kha | NN - Vinh | Si - C.Vình | DIA - Diệp | V - Lan | T - Hùng | V - Thuận | ||
| GiỜ CHƠI -TDGG 8g 35-9g00 | |||||||||||||
| 3 | 9g00- 9g45 | NGLL | NGLL | NGLL | NGLL | NGLL | NGLL | NGLL | NGLL | NGLL | NGLL | ||
| 4 | 9g50- 10g35 | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | SHL | ||
| PHỤ CHÚ: | |||||||||||||
| GDNGLL DẠY TUẦN CHẴN (2,4,6….) ; HN DẠY TUẦN LẺ ( 3,5,7…)( 2,4,6,.) | |||||||||||||
| BỒI DƯỠNG HSG K9 ( CÁC MÔN : V; T ,AV, LÝ ) VÀO BUỔI CHIỀU THỨ NĂM HÀNG TUẦN | Hòa Tịnh, ngày 15 tháng 9 năm 2012 | ||||||||||||
| TỔ TOÁN +LÍ ; TỔ AV PHÂN CÔNG GV THIẾU TIẾT CHÍNH KHÓA VÀO TRƯỜNG HƯỚNG DẪN HS | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||
| TỪ K6 ĐẾN K9 CHUẨN BỊ THI MÁY TÍNH CẦM TAY, GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG , OLYMPIC TIẾNG ANH | |||||||||||||
Võ Tuyết Trinh @ 07:31 25/09/2012
Số lượt xem: 90
Số lượt thích:
0 người
 
- Thời Khóa Biểu học kỳ II-năm 2011-2012 (21/06/12)
- Thới khóa biểu HKI năm học 2011- 2012 (20/06/12)




Các ý kiến mới nhất